MWD 3.2 | H-MWD 3.2 | |||
Capacité de charge (kg) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Type de transmission | Mécanique (PDF propor.) | Mécanique (PDF propor.) | Hydraulique | Hydraulique |
Poutre | Monocoque | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
Puissance motrice maxi (knM) | 75 | 75 | 60 | 60 |
Longueur de chargement (mm) | 5 780 ( suivant opt.) | 5 780 ( suivant opt.) | 5 730 ( suivant opt.) | 5 730 ( suivant opt.) |
Garde au sol (mm) | 605 | 605 | 600 | 600 |
Surface de chargement (m²) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Vitesse maxi avec traction / sans (km/h) | oct-40 | oct-40 | mai-40 | mai-40 |
Articulation du timon / + - ° | 2 vérins / 45° | 2 vérins / 45° | 2 vérins / 45° | 2 vérins / 45° |
Pneus | 600/50 - 22,5” | 710/40 - 22,5” | 600/50 - 22,5” | 710/40 - 22,5” |
Freins | Oui sur 4 roues | Oui sur 4 roues | Oui sur 4 roues | Oui sur 4 roues |
Dimensions L x l x H (mm) | 7 565 x 2 470 x 2 870 | 7 565 x 2 580 x 2 870 | 7 565 x 2 470 x 2 870 | 7 565 x 2 580 x 2 870 |
Nous consulter