Grue 2.42 | Remorque 8SPE | ||||
Référence | 7252.42 | Référence | 72670WH1 | ||
Portée maxi (m) | 4,2 | Capacité / PTAC (kg) | 8 000 | ||
Nombre de télescopes/Longueur | 0 | Poutre | Simple | ||
Capacité de levage brut (knM) | 26 | Dimension poutre (mm) | 140 x 140 x 6 | ||
Puissance de rotation (knM) | 6,3 | Longueur de chargement (mm) | 3 000 (suivant opt.) | ||
Vérin de rotation | 4 | Garde au sol (mm) | 525 | ||
Pression de service (bar) | 190 | Surface de chargement (m²) | 1,5 | ||
Débit d’huile recommandé/Maxi (l/min) | 25/45 | Nombre de ranchets | 6 | ||
Type de béquille hydraulique | Flap Down | Articulation du timon | Non | ||
Surface du grappin (m²)/Ouverture (m) | 0,15/1,07 | Pneus (standard) | 11,5/80 - 15,3” | ||
Rotator continu | 3 T à axe | Freins | Oui sur 2 roues avant | ||
Type de commande hydraulique | En croix X/Y (A2) | Dimensions L x l x H (mm) | 4 800 x 1 820 x 1 750 | ||
Poids (kg) | 700 | Poids (kg) | 775 |
Réf. 7671D1/101.................................Plate-forme position debout & support du distributeur
Réf. 7671TRAV70+2R.........................Traverses supplémentaires avec 2 ranchets pour 70
Réf. 7671P2/C.....................................Kit hydraulique : Réservoir hydraulique 110 L avec pompe pour grue 2.42
Réf. 7671REF.......................................Refroidisseur d’huile 12 V (conseillé pour utilisation intensive et/ou professionnel)
Réf. 7671 COMPTEUR/C.....................Compteur horaire hydraulique utilisant l’hydraulique du tracteur
Réf. 767102066...................................Filtre hydraulique sur pression (conseillé sur grue utilisant l’hydraulique tracteur)