16 DP | ||
Référence | 72616DPWH3 | 72616DPWH6 |
Capacité / PTAC (kg) | 16 000 | 16 000 |
Poutre | Double | Double |
Dimension poutre (mm) | 2 x 200 x 100 x 8 | 2 x 200 x 100 x 8 |
Longueur de chargement rallonge fournie (mm) | 4 955 (suivant opt.) | 4 955 (suivant opt.) |
Garde au sol (mm) | 700 | 700 |
Surface de chargement (m²) | 2,7 | 2,7 |
Nombre de ranchets | 8 | 8 |
Articulation du timon | 2 vérins | 2 vérins |
Angle du timon + - ° | 40 | 40 |
Pneus | 500/50 - 17” | 550/45 - 22,5” |
Freins | Oui sur 4 roues | Oui sur 4 roues |
Dimensions L x l x H (mm) | 7 110 x 2 220 x 2 500 | 7 110 x 2 385 x 2 500 |
Poids (kg) | 2315 | 2350 |
Réf. 7671D1/101.................................Plate-forme position debout & support du distributeur
Réf. 7671SW11D/C.............................Kit short wood pour 14DP (4 x 1 m) : traverses supplémentaires avec ranchets (x8)
Réf. 7671RANCH11S/11D..................Ranchet supplémentaire pour Palms 14DP (l’un /SANS traverses)