14 DP | ||
Référence | 72614DPWH2 | 72614DPWH3.6 |
Capacité / PTAC (kg) | 14 000 | 14 000 |
Poutre | Double | Double |
Dimension poutre (mm) | 2 x 200 x 100 x 8 | 2 x 200 x 100 x 8 |
Longueur de chargement rallonge fournie (mm) | 4 955 (suivant opt.) | 4 955 (suivant opt.) |
Garde au sol (mm) | 570 | 570 |
Surface de chargement (m²) | 2,4 | 2,4 |
Nombre de ranchets | 8 | 8 |
Articulation du timon | 2 vérins | 2 vérins |
Angle du timon + - ° | 40 | 40 |
Pneus | 400/60 - 15,5” | 500/50 - 17” |
Freins | Oui sur 4 roues | Oui sur 4 roues |
Dimensions L x l x H (mm) | 7 110 x 2 120 x 2 185 | 7 110 x 2 240 x 2 180 |
Poids (kg) | 1860 | 1900 |
Réf. 7671D1/101.................................Plate-forme position debout & support du distributeur
Réf. 7671SW11D/C.............................Kit short wood pour 14DP (4 x 1 m) : traverses supplémentaires avec ranchets (x8)
Réf. 7671RANCH11S/11D..................Ranchet supplémentaire pour Palms 14DP (l’un /SANS traverses)