Economisez votre dos, utilisez la table intermédiaire, le lève bûches ou le treuil hydraulique en option. Afin de limiter l’usure des glissières pensez au graissage. Pour augmentez la durée de vie de votre casse bois, pensez à vidanger régulièrement l’huile hydraulique toutes les 300h d’utilisation ou tous les ans. Effectuez un contrôle de serrage de toute la boulonnerie périodiquement afin de limiter les risques de panne.
25T | 25T AVEC TREUIL HYDR. | 25T ELECTRIQUE | |
REFERENCE | 723CV26K PRO | 723CV26KTH PRO | 723CV26E |
ENTRAINEMENT | PRISE DE FORCE >42 CV | PRISE DE FORCE >42 CV | ELECTRIQUE 7.5KW 400 V |
PUISSANCE DE FENDAGE (t) | 25 | 25 | 25 |
COURSE DE VERIN (mm) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
DIMENSION VERIN | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
HAUTEUR DE FENDAGE (mm) | 1100 | 1100 | 1140 |
DEBIT DE POMPE (L/min) | 80 | 80 | 30 |
TEMPS CYCLE COMPLET à 540 TRS/min (s) | 8" | 8" | - |
RESERVOIR HYDRAULIQUE (l) | 55 | 55 | - |
TABLE INTERMEDIAIRE + TOLE DE CHARGEMENT | OPTION | OPTION | OPTION |
TREUIL 15 M DE CÂBLE ET PINCE DE LEVAGE 80 CM | NON | OUI HYDR. RADIOCOMMANDÉE | NON |
DIMENSIONS (L x l x h mm) | 805 X 1 260 X 1 850 | 805 X 1 260 X 2 280 | 805 X 1 260 X 1 850 |
POIDS (kg) | 460 | 505 | 460 |
Réf. 76513023.....................................Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26
Réf. 7671 Compteur/C........................Compteur horaire hydraulique