CIP 10.13A | CIP 10.13H | CIP 10.PF | |
Référence | 752CIP1013A | 752CIP1013H | 752CIP10PF |
Diamètre branches (mm) | 100 | 100 | 100 |
Entraînement | Essence Loncin 13 CV | Essence Honda 13 CV | PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min |
Transmission | Courroie et embrayage centrifuge | Courroie et embrayage centrifuge | Flector |
Nombre de couteaux fixes | 1 | 1 | 1 |
Nombre de couteaux mobiles | 10 | 10 | 10 |
Dimension de la trémie (mm) | 590 x 490 | 590 x 490 | 590 x 490 |
Hauteur d’évacuation (mm) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Dimensions roues (mm) | Ø 320 gonflées | Ø 320 gonflées | - |
Dimensions L x l x H (mm) | 1 150 x 1 500 x 1 350 | 1 150 x 1 500 x 1 350 | 900 x 1 600 x 1 200 |
Poids (kg) | 180 | 175 | 150 |
Réf. 774SCALTIP10.............................Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10.13H et 1650 mm pour CIP10 PF