MU 170 LW | MU 200 LW | MU 220 LW | MU 250 LW | MU 280 LW | MU 300 LW | |
REFERENCE | 719MU170LW | 719MU200LW | 719MU220LW | 719MU250LW | 719MU280LW | 719MU300LW |
LARGEUR DE TRAVAIL (cm) | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |
DIAM ROTOR / EP (mm) | Ø 168 / 10 | Ø 168 / 10 | Ø 168 / 10 | Ø 219 / 10 | Ø 219 / 10 | Ø 219 / 10 |
DIAM ROULEAU PALPEUR / EP (mm) | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 |
DEPORT DE LA MACHINE (cm) | 51 | 51 | 51 | 58 | 58 | 58 |
NOMBRE DE COURROIES | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
REGIME (trs/min) | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | (540) / 1 000 |
NOMBRE DE MARTEAUX | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 |
LAMES DE RAMASSAGE (en option) | 12 | 14 | 15 | NON | NON | NON |
PUISSANCE TRACTEUR (CV) | 45 - 75 | 55 - 85 | 65 - 100 | 80 - 120 | 90 - 130 | 110 - 150 |
DIMENSIONS L x l X H (mm) | 1130 x 1885 x 1055 | 1130 x 2200 x 1055 | 1130 x 2400 x 1055 | 1230 x 2705 x 1155 | 1230 x 3005 x 1155 | 1230 x 3250 x 1155 |
POIDS (kg) | 538 | 586 | 626 | 876 | 935 | 1006 |
Réf. 77971124.....................................Déport hydraulique pour modèle 51cm
Réf. 77970211.....................................Déport hydraulique pour modèle 58cm
Réf. 779front/rear................................Attelage réversible
Réf. 779rubberflap..............................Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur (170-220)
Réf. 779rubberflap2............................Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur (250-300)
Réf. 779pickupbracket........................Support de lames ramasse branches (170-220)
Réf. 779pick-knives.............................Lame de ramassage à l’unité (qte suivant model) Attention support nécessaire
Réf. 779revgearboxe...........................Renvoi d’angle réversible
Réf. 779rubber+chain.........................Supplément pour chaine métallique + bavette caoutchouc