MULS 110 LW | MULS 130 LW | MULS 150 LW | MULS 170 LW | |
Référence | 719MULS110LW | 719MULS130LW | 719MULS150LW | 719MULS170LW |
Largeur de travail (cm) | 110 | 130 | 150 | 170 |
Diam. rotor / ep. (mm) | Ø 114 / 8 | Ø 114 / 8 | Ø 114 / 8 | Ø 114 / 8 |
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm) | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 |
Déport de la machine (cm) | 12 | 12 | 12 | 10 |
Nombre de courroies | 3 | 3 | 3 | 3 |
Régime (trs/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Nombre de marteaux | 10 | 12 | 14 | 16 |
Puissance PDF requise (CV) | 15 - 35 | 20 - 40 | 25 - 45 | 30 - 50 |
Dimensions L x l x H (mm) | 1 020 x 1 300 x 950 | 1 020 x 1 500 x 950 | 1 020 x 1 700 x 950 | 1 020 x 1 900 x 950 |
Poids (kg) | 262 | 282 | 302 | 321 |
Réf. 779rubberflap..............................Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur