MUL 130 LW | MUL 150 LW | MUL 170 LW | MUL 200 LW | MUL 220 LW | |
Référence | 719MUL130LW | 719MUL150LW | 719MUL170LW | 719MUL200LW | 719MUL220LW |
Largeur de travail (cm) | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
Diam. rotor / ep. (mm) | Ø 139 / 10 | Ø 139 / 10 | Ø 139 / 10 | Ø 139 / 10 | Ø 139 / 10 |
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm) | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 | Ø 170 / 6 |
Déport de la machine (cm) | 41 | 41 | 51 | 51 | 51 |
Nombre de courroies | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Régime (trs/min) | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 | 540 / 1 000 |
Nombre de marteaux | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Puissance PDF requise (CV) | 25 - 45 | 35 - 55 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 |
Dimensions L x l x H (mm) | 1 120 x 1 500 x 1 020 | 1 120 x 1 700 x 1 020 | 1 120 x 1 900 x 1 020 | 1 120 x 2 240 x 1 020 | 1 120 x 2 400 x 1 020 |
Poids (kg) | 375 | 405 | 445 | 485 | 525 |
Réf. 77970210.....................................Déport hydraulique pour modèle 41cm
Réf. 77971124.....................................Déport hydraulique pour modèle 51cm
Réf. 779front/rear................................Attelage réversible sur MUL
Réf. 779rubberflap..............................Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur